罗定第 一中学2026年食堂食品配送采购项目中标(成交)公告
一、项目编号:SZZB26F02CS010
二、项目名称:罗定第 一中学2026年食堂食品配送采购项目
三、采购结果
合同包 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)下浮率 |
采购包1:肉类 | 罗定市果菜公司 | 罗定市附城街道广东省中小企业创业(罗定附城)基地东北侧23-25卡 | 15.50% |
采购包2:蔬菜类 | 罗定市果菜公司 | 罗定市附城街道广东省中小企业创业(罗定附城)基地东北侧23-25卡 | 15.50% |
采购包3:米、食用油(罐装纯正花生油)、调和油(非转基因食用植物调和油) | 罗定市泷州投资集团有限公司 | 罗定市双东街道大众村委扶朝岗村201号(火车站大楼八楼801室) | 16.00% |
采购包4:副食干货类 | 罗定市泷州投资集团有限公司 | 罗定市双东街道大众村委扶朝岗村201号(火车站大楼八楼801室) | 16.00% |
四、主要标的信息
合同包1(肉类):
服务类(罗定市果菜公司)
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
肉类 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 自合同签订之日起一年。 | 按磋商文件及响应文件要求。 |
合同包2(蔬菜类):
服务类(罗定市果菜公司)
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
蔬菜类 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 自合同签订之日起一年。 | 按磋商文件及响应文件要求。 |
合同包3(米、食用油(罐装纯正花生油)、调和油(非转基因食用植物调和油)):
服务类(罗定市泷州投资集团有限公司)
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
米、食用油(罐装纯正花生油)、调和油(非转基因食用植物调和油) | 按磋商文件及响应文件要求。 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 自合同签订之日起一年。 | 按磋商文件及响应文件要求。 |
合同包4(副食干货类):
服务类(罗定市泷州投资集团有限公司)
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
蔬菜类 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 按磋商文件及响应文件要求。 | 自合同签订之日起一年。 | 按磋商文件及响应文件要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭玉玲、何超群、谭展红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按委托代理协议及磋商文件规定 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 肉类 | 0.5132 | 中标(成交)供应商 |
2 | 蔬菜类 | 0.2566 | 中标(成交)供应商 |
3 | 米、食用油(罐装纯正花生油)、调和油(非转基因食用植物调和油) | 0.1973 | 中标(成交)供应商 |
4 | 副食干货类 | 0.5329 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包 1(肉类)
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
罗定市果菜公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 29.11 | 92.11 | 1 | 1 |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 25.00 | 30.00 | 86.33 | 2 | 2 |
罗定市谢记冷冻食品店 | 通过 | 通过 | 27.67 | 9.00 | 29.82 | 66.49 | 3 | 3 |
罗定市壹优食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 6.00 | 29.29 | 63.29 | 4 | / |
采购包 2(蔬菜类)
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
罗定市果菜公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 25.00 | 29.11 | 89.78 | 1 | 1 |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 25.00 | 30.00 | 86.33 | 2 | 2 |
罗定市财旭食品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 14.50 | 29.64 | 74.14 | 3 | 3 |
罗定市谢记冷冻食品店 | 通过 | 通过 | 28.67 | 9.00 | 29.82 | 67.49 | 4 | / |
采购包 3(米、食用油(罐装纯正花生油)、调和油(非转基因食用植物调和油))
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
罗定市泷州投资集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 25.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
罗定市胜群食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 9.00 | 29.82 | 66.82 | 2 | 2 |
郁南珍鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 9.00 | 30.00 | 65.33 | 3 | 3 |
采购包 4(副食干货类)
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
罗定市泷州投资集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 25.00 | 29.29 | 90.62 | 1 | 1 |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 25.00 | 30.00 | 87.67 | 2 | 2 |
罗定市胜群食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 9.00 | 29.11 | 70.78 | 3 | 3 |
郁南珍鲜食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 9.00 | 29.29 | 70. |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:罗定第一中学
地 址:罗定市附城街道迎宾路207号
联系方式:0766-6935201
2.采购代理机构信息
名 称:罗定市泷洲招标代理有限公司
地 址:广东省云浮市罗定市罗城街道细坑大岗东路148号四楼
联系方式:0766-3990665
3.项目联系方式
项目联系人:何华
电 话:0766-3990665
罗定市泷洲招标代理有限公司
2026年06月24日